產品列表PRODUCTS LIST
一、 適用范圍
本作業(yè)指導書適用于避雷器交接或預試工作。
二、引用的標準和規(guī)程
DL/T596-1996《電力設備預防性試驗規(guī)程》
DL408-91《電業(yè)安全工作規(guī)程》(發(fā)電廠和變電所電氣部分)
《重慶市電力公司電氣設備試驗規(guī)程》
三、 試驗設備、儀器及有關工具
序號 | 試驗所用設備(材料) | 數量 | 序號 | 試驗所用設備(材料) | 數量 |
1 | 高壓直流發(fā)生器 | 1臺 | 7 | 絕緣板 | 1塊 |
2 | 泄漏電流測試儀 | 1套 | 8 | 溫濕度計 | 1個 |
3 | 工頻升壓設備 | 1只 | 9 | 小線箱(各種小線夾及短線 | 1個 |
4 | 兆歐表(2500V) | 1只 | 10 | 常用工具 | 1套 |
5 | 放電計數器測試棒 | 1套 | 11 | 常用儀表(電壓表、萬用表) | 1套 |
6 | 電源盤及刀閘板 | 2副 | 12 | 前次試驗報告 | 1本 |
序號 | 試驗所用設備(材料) | 數量 | 序號 | 試驗所用設備(材料) | 數量 |
1 | 高壓直流發(fā)生器 | 1臺 | 7 | 溫濕度計 | 1個 |
2 | 工頻升壓設備 | 1套 | 8 | 小線箱(各種小線夾及短線 | 1個 |
3 | 兆歐表(2500V) | 1只 | 9 | 常用工具 | 1套 |
4 | 放電計數器測試棒 | 1只 | 10 | 常用儀表(電壓表、萬用表) | 1套 |
5 | 電源盤及刀閘板 | 1套 | 11 | 前次試驗報告 | 1本 |
6 | 絕緣板 | 1塊 |
|
|
|
1. 必須嚴格執(zhí)行DL409-1991《電業(yè)安全工作規(guī)程》及市公司相關安全規(guī)定。
2. 現場工作負責人負責測試方案的制定及現場工作協(xié)調聯絡和監(jiān)督。